View Single Post
  #13 (permalink)  
Old 06-05-2008, 02:21 PM
ScrimpAndSave ScrimpAndSave is offline
$ Saving College Junior
 
Join Date: Apr 2008
Posts: 1,107
Points: 4800.00
Donate
Default

Here is a more complete run down:


Salary

Month
Projected Savings
$42,298 July 1st 2008 $2,735 ($800)
$42,298 August 1st 2008 $3,535 ($800)
$42,298 September 1st 2008 $4,335 ($800)
$48,696 October 1st 2008 $5,135 ($2000)
$48,696 November 1st 2008 $7,135 ($2000)
$48,696 December 1st 2008 $9,135 ($2000)
$48,696 January 2nd 2009 $11,135 ($2000)
$50,298 February 1st 2009 $13,135 ($2000)
$50,298 March 1st 2009 $15,135 ($2000)
$50,298 April 1st 2009 $17,135 ($2000)
$50,298 May 1st 2009 $19,135 ($2000)
$50,298 June 1st 2009 $21,135 ($2000)
$50,298 July 1st 2009 $23,135 ($2000)
$50,298 August 1st 2009 $25,135 ($2000)
$50,298 September 1st 2009 $27,135 ($2000)
$57,725 October 1st 2009 $29,135 ($2000)
$57,725 November 1st 2009 $31,135 ($2000)
$57,725 December 1st 2009 $33,135 ($2000)
$57,725 January 1st 2010 $35,135 ($3000)
$57,725 February 1st 2010 $38,135 ($3000)
$57,725 March 1st 2010 $41,135 ($3000)
$57,725 April 1st 2010 $44,135 ($3000)
$57,725 May 1st 2010 $47,135 ($3000)
$57,725 June 1st 2010 $50,135 ($3000)
$57,725 July 1st 2010 $53,135 ($3000)
$57,725 August 1st 2010 $56,135 ($3000)
$57,725 September 1st 2010 $59,135 ($3000)
$67,232 October 1st 2010 $62,135 ($3000)
$67,232 November 1st 2010 $65,135 ($3000)
$67,232 December 1st 2010 $68,135 ($3000)
$67,232 January 1st 2011 $71,135 ($3000)
$67,232 February 1st 2011 $74,135 ($3000)
$67,232 March 1st 2011 $77,135 ($3000)
$67,232 April 1st 2011 $80,135 ($3000)
$67,232 May 1st 2011 $83,135 ($3000)
$67,232 June 1st 2011 $86,135 ($3000)
$67,232 July 1st 2011 $89,135 ($3000)
$67,232 August 1st 2011 $92,135 ($3000)
$67,232 September 1st 2011 $95,135 ($3000)
$75,849 October 1st 2011 $98,135 ($3000)
$75,849 November 1st 2011 $101,135 ($3000)
$75,849 December 1st 2011 $104,135 ($3000)
Reply With Quote